壁掛爐D款
型號:BZL 高效節(jié)能:通過二次冷凝技術(shù),顯著提高熱效率(熱效率可達(dá)105%以上),降低能耗。環(huán)保減排:減少廢氣排放,有利于改善環(huán)境質(zhì)量。全可靠:先進(jìn)的燃燒和控制系統(tǒng),能夠根據(jù)實(shí)際需求精確控制燃?xì)夤?yīng)量,避免能源浪費(fèi),確保運(yùn)行穩(wěn)定,安全可靠。采暖時(shí)間自由設(shè)定:可隨時(shí)開啟,每個(gè)房間溫度能在一定范圍內(nèi)隨意調(diào)節(jié), 符合按熱量收費(fèi)的原則:可準(zhǔn)確計(jì)量耗氣量,用氣量可由用戶自主控制,節(jié)約燃?xì)?。智能控制:配備了智能控制系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、使用更加方便。適靜音:選用智能控制系統(tǒng)的直流風(fēng)機(jī),可以根據(jù)室內(nèi)溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,減少噪音,提供舒適的室內(nèi)環(huán)境。
所屬分類:
產(chǎn)品詳細(xì)信息
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 單位 | LL1PBD2O-BZL | LL1PBD24-BZL | LL1PBD28-BZL | LL1PBD32-BZL |
燃?xì)夥N類 | 12T | 天然氣 | |||
額定燃?xì)鈮毫?/span> | Pa | 2000 | |||
采暖額定熱負(fù)荷 | kW | 20 | 24 | 28 | 32 |
采暖最小熱負(fù)荷 | kW | 8.2 | 8.4 | 9.8 | 12.0 |
生活熱水額定熱負(fù)荷 | kW | 20 | 24 | 28 | 32 |
采暖額定熱輸出(80℃/60℃) | kW | 19.0 | 22.8 | 26.6 | 30.4 |
采暖最小熱輸出(80℃/60℃) | kW | 7.8 | 8.0 | 9.3 | 11.4 |
采暖額定冷凝熱輸出(50℃/30℃) | kW | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 31.7 |
采暖冷凝最小熱輸出(50℃/30℃) | kW | 7.9 | 8.1 | 9.4 | 11.5 |
采暖系統(tǒng)最大壓力 | MPa | 0.3 | |||
生活熱水系統(tǒng)適用水壓 | MPa | 0.03-0.7 | |||
生活熱水最小啟動(dòng)流量 | L/min | 2.7 | |||
產(chǎn)熱水能力△t=25K | kg/min | 11 | 13 | 15 | 17.5 |
膨脹水箱容積 | L | 6 | |||
膨脹水箱預(yù)充壓力 | bar | 1 | |||
散熱片溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 30-80 | |||
地暖溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 30-60 | |||
生活熱水溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 30-60 | |||
電源性質(zhì) | AC | 220V~50Hz | |||
點(diǎn)擊防護(hù)類型 | / | I類 | |||
外殼防護(hù)等級 | / | IPX4 | |||
供暖出/回水接口 | / | G3/4 | |||
燃?xì)饨涌?/span> | / | G3/4 | |||
生活進(jìn)/出水接口 | / | G1/2 | |||
同軸煙道尺寸 | mm |
∅ 60/∅ 100 |
|||
外形尺寸(高×寬×長) | mm | 740×410×319 | |||
能效等級 | / | 1級 |
本產(chǎn)品執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn):GB25034-2020;若因產(chǎn)品改良而發(fā)生規(guī)格改變,以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。
立即咨詢
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!