壁掛爐C款
型號:BZB1,低噪音:運行時噪音較低,不會對室內(nèi)環(huán)境造成干擾。低能耗:采用直流風機。與傳統(tǒng)交流風機相比,具有更低的能耗和更長的使用壽命。調節(jié)性能好:選用分段比例閥,可以根據(jù)燃氣流量和壓力的變化,自動調節(jié)燃氣比例,保持燃燒的穩(wěn)定性。節(jié)能效果明顯:能夠根據(jù)實際需求精確控制燃氣供應量,避免能源浪費。適應性強:適用于不同的燃氣種類和壓力范圍,具有較好的兼容性。智能控制:配備了智能控制系統(tǒng),可以實現(xiàn)遠程控制、使用更加方便。
所屬分類:
產(chǎn)品詳細信息
技術參數(shù)
規(guī)格型號 | 單位 | L1PB20-BZB1 | L1PB24-BZB1 | L1PB28-BZB1 | L1PB32-BZB1 | L1PB36-BZB1 | L1PB40-BZB1 | ||
燃氣種類 | 12T | 天然氣 | |||||||
額定燃氣壓力 | Pa | 2000 | |||||||
采暖額定熱負荷 | kW | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | ||
采暖最小熱負荷 | kW | 8.2 | 8.4 | 9.8 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | ||
生活熱水額定熱負荷 | kW | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | ||
采暖額定熱輸出(80℃/60℃) | kW | 17.8 | 21.4 | 25 | 28.5 | 32.2 | 35.6 | ||
采暖最小熱輸出(80℃/60℃) | kW | 7 | 7.2 | 8.4 | 10.2 | 11.2 | 12.8 | ||
采暖額定冷凝熱輸出(50℃/30℃) | kW | / | |||||||
采暖冷凝最小熱輸出(50℃/30℃) | kW | / | |||||||
采暖系統(tǒng)最大壓力 | MPa | 0.3 | |||||||
生活熱水系統(tǒng)適用水壓 | MPa | 0.03-0.7 | |||||||
生活熱水最小啟動流量 | L/min | 2.7 | |||||||
產(chǎn)熱水能力△t=25K | kg/min | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
膨脹水箱容積 | L | 6 | 8 | ||||||
膨脹水箱預充壓力 | bar | 1 | |||||||
散熱片溫度調節(jié)范圍 | ℃ | 30-80 | |||||||
地暖溫度調節(jié)范圍 | ℃ | 30-60 | |||||||
生活熱水溫度調節(jié)范圍 | ℃ | 30-60 | |||||||
電源性質 | AC | 220V~50Hz | |||||||
點擊防護類型 | / | I類 | |||||||
外殼防護等級 | / | IPX4 | |||||||
供暖出/回水接口 | / | G3/4 | |||||||
燃氣接口 | / | G3/4 | |||||||
生活進/出水接口 | / | G1/2 | |||||||
同軸煙道尺寸 | mm | ? 60/? 100 | |||||||
外形尺寸(高×寬×長) | mm | 740×410×319 | 785×540×350 | ||||||
能效等級 | / | 2級 |
本產(chǎn)品執(zhí)行國家標準:GB25034-2020:若因產(chǎn)品改良而發(fā)生規(guī)格改變,以產(chǎn)品銘牌為準。